Stundentafel 2018/19
| 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | ||||||||||||||||
| ME | NMS | ME | NMS | ME | NMS | ME | NMS | ||||||||||||
| RELIGION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| DEUTSCH | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| ENGLISCH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| GESCHICHTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| GEOGRAFIE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| MATHEMATIK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| BIOLOGIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| PHYSIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| CHEMIE | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| MUSIKERZIEHUNG | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| ZEICHNEN | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| WERKEN | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| HAUSWIRTSCHAFT | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| TURNEN | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| Digitale Grundbildung | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Wahlpflichtfach | 1 | 1 | 1 |
1 |
|||||||||||||||
| 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 29 | 33 | 29 | ||||||||||||
| VERBINDLICHE ÜBUNGEN: | |||||||||||||||||||
| Berufsorientierung | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| UNVERBINDLICHE ÜBUNGEN | |||||||||||||||||||
| Peers und Buddys | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kreatives Gestalten | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Spanisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Robotik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||




